Terug naar Publiekslezingen

Lezingen 2017

637  11-01-2017 52, Capelle a/d IJssel, OBS Klim-op
638 12-01-2017 43, Zwolle, Vrienden van U3
639 13-01-2017 57, Hoorn Stichting JC van der Meulen
640 25-01-2017 52, Lekkerkerk, OBS Het schat-eiland (3 lessen)
641 26-01-2017 40, Oostzaan KNVWS afdeling Oostzaan
642 31-01-2017 52, Oostzaan, Basisschool de Korenaar (2 lessen)
643 04-02-2017 48, Lelystad Nationaal Ruimevaart Museum
644 13-02-2017 57, Heerhugowaard, Lions
645 16-02-2017 52, Maarssen, Basisschool Het Kristal (2 lessen)
646 17-02-2017 42, Roosendaal, Norbertus college Sterrenclub
647 19-02-2017 52, Utrecht Museum Jeugd universiteit
648 21-02-2017 57, Zeist, Algemene Seniorenvereniging Zeist
649 22-02-2017 36, Middelburg Nehalennia college (2 lessen)
650 01-03-2017 43, Appingendam KNVWS, afdeling Eemsmond
651 02-03-2017 73, Utrecht, Societeit de Eendragt, Huissen
652 16-03-2017 52,  Den Haag, Clingendael
653 28-03-2017 48,  Delft, KNVWS
654 04-04-2017 48,  Huizen,  Lions Club Huizen
655 06-04-2017 52,  Nijmegen, OBS Entrea
656 07-04-2017 52,  Diemen, Stichting Welzijn Diemen
657 12-04-2017 40, Breda, KNVWS West Brabant
658 14-04-2017 61, Amersfoort, Sterrenwacht Midden Nederland, Schothorst
659 19-04-2017 59, De Bosch, NVWS Galaxis
660 20-04-2017 42, Doorn, Past Rotary Club  ’t Sticht
661 27-04-2017 61, Driebergen, Culturele Commissie Beukenhorst
662 09-05-2017 61, Apeldoorn, Veluws College Valkenbosch
663 16-05-2017 158, Utrecht, International Neighbour Group
664 15-08-2017  80, Boussac, Frankrijk, Camping Creuse Nature
665 18-09-2017  43, Nijkerk, Protestants Gereformeerde Kruiskerk
666 21-09-2017 61, Overveen, Sterrenwacht Copernicus
667 27-09-2017 58, IJsselstein, Katholiek Basis School de Ark
668 12-10-2017 57, Capelle aan de IJssel, Rotary Club
669 17-10-2017 42, Oisterwijk, Culturele Kring Adriaen Poirters
670 21-10-2017 52, Amsterdam, VU, HOVO-kinder college
671 24-10-2017 57, Enschede, KNVWS afdeling Twente
672 27-10-2017 43, Roosendaal, Norbertus Lyceum (2 lessen)
673 28-10-2017 43, Apeldoorn, Odd Fellows
674 08-11-2017 42, Middelburg, Probus Club
675 15-11-2017 70,  Amsterdam, HOVO-VU
676 16-11-2017 70,  Utrecht, HOVO-UU
677 17-11-2017 52,  Purmerend, Basisschool Nieuwe Wereld
678 21-11-2017 142, Utrecht International Neighbour Group
679 06-12-2017 42,  Amsterdam, HOVO-VU
680 07-12-2017 71,  Utrecht, HOVO-UU
681 13-12-2017 78,  Driebergen, Interkerkelijke Kommissie Ouderenwerk
682 14-12-2017 61, Utrecht, HOVO-UU
683 17-12-2017 52, Utrecht,  Sterrenwacht Sonnenborgh, Museum Jeugd Universiteit
684 20-12-2017 57, Amersfoort, Cursus Sterrenkunde
685 21-12-2017 61, Utrecht, HOVO-UU
686 21-12-2017 78, Zeist,Culturele Commissie  Midland

Totaal 2017   51 lezingen

 

Print Friendly, PDF & Email