Lezingen 2023
Nr | Datum | Titel-nr | Plaats | Organisatie |
855 | 12-01-2023 | 89 | Doorn | NXT school MAVO/HAVO |
856 | 21-02-2023 | 85 | Utrecht | Sterrenkundige Kring Minnaert |
857 | 23-02-2023 | 47 | Nijkerk | Volks Universiteit Nijkerk |
858 | 28-02-2023 | 90 | Nijmegen | HOVO Nijmegen, 8 lessen |
859 | 02-03-2023 | 90 | Leiden | HOVO Leiden, 8 lessen |
860 | 09-03-2023 | 90 | Zeist | Bibliotheek en Alg Senioren Ver Zeist |
861 | 13-03-2023 | 42 | Nijkerk | Volks Universiteit Nijkerk |
862 | 15-03-2023 | 58 | Bosch en Duin | Inwoners Vereniging |
863 | 12-04-2023 | 90 | Purmerend | Past Rotarians |
864 | 13-04-2023 | 58 | Esch | Katholieke Bond voor Ouderen |
865 | 14-04-2023 | 85 | Texel | Volkssterrenwacht de Jager |
866 | 10-05-2023 | 85 | Eemsmond | KNVWS Eemsmond |
867 | 17-05-2023 | 85 | Roosendaal | KNVWS West Brabant |
868 | 23-05-2023 | 58 | Rotterdam | Emmaus College, 5 VWO |
869 | 30-05-2023 | 57 | Soest | Probus |
870 | 14-10-2023? | 73 | Heerlen | KNVWS Gallileo |
871 | 11-11-2023 | 58 | Bilthoven | Huize het Oosten |
872 | 04-11-2023 | 61 | Lelystad | Nationaal Ruimtevaart Museum |
873 | 02-12-2023 | 78 | Oud Beijerland | Vrijzinnigen Nederland Hoekse Waard |
2023 Totaal 19 lezingen