Lezingen 2024
Nr | Datum | Titel-nr | Plaats | Organisatie |
888 | 10-01-2024 | 47 | Bilthoven | Probus 83 Bilthoven |
889 | 03-02-2024 | 61 | Lelystad | Nationaal Ruimtevaart Museum |
890 | 22-02-2024 | 42 | Zeist | Algemene Senioren Vereniging Zeist |
891 | 29-02-2024 | 47 | Huissen | Societeit de Eendragt |
892 | 05-03-2024 | 61 | Soest | Probus Soest |
893 | 06-03-2024 | 93 | Appingendam | Sterrenkunde Vereniging Eemsmond |
894 | 08-03-2024 | 90 | Oostzaan | Publiekssterrenwacht Vesta |
895 | 11-03-2024 | 93 | Roermond | Adelbert Vereniging |
896 | 13-03-2024 | 35 | Amersfoort | Walrecht cursus: Evolutie |
897 | 14-03-2024 | 58 | Berkel Enschot | Senioren Vereniging Berkel Enschot |
898 | 18-03-2024 | 57 | Putten | Astra Alteria |
899 | 19-03-2024 | 92 | Delft | KNVWS Afd Delft |
900 | 24-03-2024 | 95 | Page ( US, AZ) | Eclips expeditie 2024 |
901 | 26-03-2024 | 96 | Phoenix (US, AZ) | Eclipsexpeditie 2024 |
902 | 07-04-2024 | 97 | Pearsall (US, TX) | Eclipsexpeditie 2024 |
903 | 09-04/2024 | 98 | Houston (US,TX) | Eclipsexpeditie 2024 |
904 | 03-07-2024 | 76 | Utrecht | HOVO open dag |
905 | 19-06-2024 | 93 | Roosendaal | KNVWS West Brabant |
906 | 25-09-2024 | 43 | Amstelveen | Probus 84 Amstelveen |
907 | 07-10-2024 | 58 | Hilversum | Senioren Vereniging Hilversum |
908 | 16-10-2024 | 93 | Utrecht | Utrechts Genootschap van Professoren |
909 | 25-10-2024 | 93 | Alkmaar | AWSV Metius |
910 | 10-12-2024 | 90 | Molenhoek | Culturele Aktiviteiten Molenhoek |
911 | 11-12-2024 | 78 | Zeist | Algemene Senioren Vereniging Zeist |
912 | 18-12-2024 | 78 | Huizen | Bibliotheek |
913 | 20-12-2024 | 78 | Amersfoort | Sterrenwacht Midden Nederland |
2024 Totaal 25 lezingen